| 平成20年度入試結果報告 | ||||||
| 全コース推薦入試結果 | ||||||
| 入試区分 | コース | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 不合格者数 | 倍率 |
| 推薦A | 文理特進 | 10 | 10 | 2 | 8 | 5.00 |
| 進/普/英/芸 | 209 | 209 | 191 | 18 | 1.09 | |
| 推薦B | 文理特進 | 888 | 883 | 602 | 281 | 1.47 |
| 進/普/英/芸 | 704 | 702 | 246 | 456 | 2.85 | |
|
| ||||||
| 全コース一般第1回入試結果 | ||||||
| 入試区分 | コース | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 不合格者数 | 倍率 |
| 第1回 | 文理特進 | 372 | 369 | 302 | 62 | 1.22 |
| 一般 | 進/普/英/芸 | 1817 | 1779 | 1497 | 282 | 1.19 |
|
| ||||||
| コース別入試結果内訳 | |||||||
| コース | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 不合格者数 | 倍率 | 入学者数 (男/女) |
|
| 文理特進 | 1366 | 1345 | 971 | 374 | 1.39 | 174 (111/63) |
|
| 文理進学 | 1948 | 1919 | 1163 | 756 | 1.65 | 330 (136/194) |
|
| 文理普通 | 636 | 629 | 492 | 137 | 1.28 | 227 (106/121) |
|
| 英 語 | 72 | 71 | 66 | 5 | 1.08 | 35 (6/29) |
|
| 芸術(音) | 38 | 38 | 36 | 2 | 1.06 | 24 (2/22) |
|
| 芸術(美) | 59 | 57 | 53 | 4 | 1.08 | 26 (5/21) |
|
| 合計 | 4119 | 4059 | 2781 | 1278 | 1.46 | 816 (366/450) |
|
|
| |||||||
| 入学考査料 | 23,000円 | ||||||
|
| |||||||
| 入学手続き時の費用 | ●文理特進●文理進学●文理普通●英語コース 入学金 230,000円 ●芸術コース(音楽専攻/美術専攻) 入学金 230,000円+設備費 100,000円 |
|
| 年額学費 | ||||||
| 授業料 | 設備充実費 | 冷暖房管理費 | 図書費 | 計 | ||
| 396,000円 (39,600円) |
192,000円 (19,200円) |
14,400円 (1,440円) |
1800円 (180円) |
604,200円 (60,420円) |
||