コース別合格者数[文理特進コース]
| 主要大学 | |||||
| 大学名 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | |
| 国立 | |||||
| 東京大学 | 1 | 1 | |||
| 一橋大学 | 1 | ||||
| 東京工業大学 | 1 | 1 | 2 | ||
| 東京農工大学 | 2 | 1 | |||
| 電気通信大学 | 2 | 1 | |||
| 東京海洋大学 | 1 | ||||
| 東京外国語大学 | 1 | ||||
| 東京学芸大学 | 1 | ||||
| 横浜国立大学 | 2 | ||||
| 釧路公立大学 | 1 | ||||
| 北海道大学 | 1 | 1 | |||
| 岩手大学 | 1 | ||||
| 宇都宮大学 | 1 | ||||
| 会津大学 | 1 | ||||
| 鹿児島大学 | 1 | ||||
| 公立 | |||||
| 首都大学東京 | 2 | 3 | 4 | 2 | |
| 横浜市立大学 | 1 | ||||
| 国立医学 | |||||
| 山梨大学[医学部] | 1 | ||||
| 防衛医科大学校[医学科] | 1 | 国立獣医 | |||
| 帯広畜産大学[獣医学部] | 1 | ||||
| 私立大学(早慶上理) | |||||
| 早稲田大学 | 8 | 4 | 8 | 6 | |
| 慶應義塾大学 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 上智大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 東京理科大学 | 2 | 6 | 7 | 11 | |
| 国際基督教大学 | 1 | ||||
| 私立大学(MARCH) | |||||
| 明治大学 | 10 | 18 | 18 | 14 | |
| 青山学院大学 | 6 | 6 | 18 | 15 | |
| 立教大学 | 3 | 2 | 2 | 11 | |
| 中央大学 | 9 | 9 | 23 | 20 | |
| 法政大学 | 4 | 7 | 28 | 26 | |
| 私立大学(日東駒専) | |||||
| 日本大学 | 7 | 9 | 18 | 27 | |
| 東洋大学 | 2 | 4 | 7 | 14 | |
| 駒澤大学 | 3 | 8 | 16 | 14 | |
| 専修大学 | 7 | 6 | 24 | 21 | |
| 私立大学(成成学明國) | |||||
| 成蹊大学 | 2 | 3 | 5 | 5 | |
| 成城大学 | 3 | 3 | 10 | 1 | |
| 学習院大学 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 明治学院大学 | 4 | 2 | 12 | 6 | |
| 武蔵大学 | 1 | 3 | |||
| 國學院大學 | 2 | 6 | 3 | 3 | |
| 私立医学 | |||||
| 聖マリアンナ医科大学[医学部] | 1 | ||||
| 北里大学 | 1 | 2 | |||
| 私立獣医 | |||||
| 日本大学[獣医学科] | 1 | ||||
| 北里大学[獣医学科] | 1 | ||||
| 麻布大学[獣医学部] | 1 | ||||
| 日本生命科学大学[獣医学科] | 1 | ||||
| 酪農学園大学[獣医学科] | 1 | ||||
| 私立薬学 | |||||
| 東京理科大学[薬学部] | 1 | ||||
| 日本大学[薬学部] | 1 | ||||
| 東京薬科大学[薬学部] | 1 | 2 | 4 | ||
| 星薬科大学[薬学部] | 1 | ||||
| 明治薬科大学[薬学部] | 3 | 1 | |||
| 城西大学[薬学部] | 1 | ||||
| 昭和薬科大学[薬学部] | 4 | ||||
| 帝京大学[薬学部] | 2 | 3 | |||
| 帝京平成大学[薬学部] | 3 | ||||
| 関西 | |||||
| 立命館大学 | 5 | 1 | |||
| 関西学院大学 | 1 | ||||
| 関西大学 | 1 | ||||
| 女子大 | |||||
| 津田塾大学 | 1 | 1 | 2 | ||
| 東京女子大学 | 2 | 3 | 3 | ||
| 日本女子大学 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
| 学習院女子大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 生命科学 | |||||
| 東京薬科大学 | 1 | 3 | |||
| 北里大学 | 3 | 1 | 6 | ||
| 工学 | |||||
| 東京農業大学 | 1 | 2 | 11 | 5 | |
| 芝浦工業大学 | 1 | 12 | 1 | ||
| 武蔵工業大学 | 1 | 4 | 6 | ||
| 東京電機大学 | 8 | 5 | |||
| その他の私立大学(平成20年) | ||||
亜細亜大学 |
4 | 大妻女子大学 | 2 | |
| 学習院女子大学 | 2 | 学習院大学 | 3 | |
| 神奈川大学 | 6 | 北里大学 | 2 | |
| 九州栄養大学 | 2 | 九州女子大学 | 2 | |
| 共立女子大学 | 2 | 杏林大学 | 2 | |
| 金城学院大学 | 2 | 工学院大学 | 4 | |
| 国学院大学 | 3 | 国際医療福祉大学 | 1 | |
| 国士舘大学 | 2 | 駒澤大学 | 14 | |
| 埼玉医科大学 | 1 | 相模女子大学 | 2 | |
| 実践女子大学 | 2 | 芝浦工業大学 | 2 | |
| 順天堂大学 | 1 | 城西国際大学 | 1 | |
| 昭和大学 | 4 | 昭和薬科大学 | 1 | |
| 白梅学園大学 | 1 | 成蹊大学 | 5 | |
| 成城大学 | 1 | 聖心女子大学 | 1 | |
| 専修大学 | 21 | 大東文化大学 | 1 | |
| 高千穂大学 | 1 | 拓殖大学 | 1 | |
| 玉川大学 | 2 | 津田塾大学 | 2 | |
| 帝京大学 | 7 | 東海学院大学 | 1 | |
| 東海学園大学 | 1 | 東海大学 | 5 | |
| 東京医療保険大学 | 1 | 東京家政大学 | 2 | |
| 東京経済大学 | 2 | 東京工科大学 | 3 | |
| 東京国際大学 | 1 | 東京女子大学 | 5 | |
| 東京造形大学 | 1 | 東京電機大学 | 5 | |
| 東京農業大学 | 5 | 東京薬科大学 | 2 | |
| 東邦大学 | 4 | 東洋大学 | 14 | |
| 獨協大学 | 1 | 日本医療科学大学 | 1 | |
| 日本女子大学 | 2 | 日本大学 | 27 | |
| フェリス女学院大学 | 2 | 文京学院大学 | 1 | |
| 文教大学 | 1 | 武蔵工業大学 | 6 | |
| 武蔵大学 | 6 | 武蔵野大学 | 3 | |
| 武蔵野美術大学 | 4 | 明治学院大学 | 6 | |
| 明治薬科大学 | 1 | 明星大学 | 7 | |
| 横浜薬科大学 | 1 | 立正大学 | 2 | |
| 立命館大学 | 3 | 了徳時大学 | 1 | |
| ルーテル学院大学 | 2 | |||