コース別合格者数[芸術コース・音楽専攻]
| 大学名[学部/学科/専攻] | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
| 東京芸術大学 | 1 | 1 | |||
| 音楽学部 声楽科 | 1 | ||||
| 音楽学部 器楽科 (トロンボーン) | 1 | ||||
| 沖縄県立芸術大学 | 1 | ||||
| 音楽学部 音楽学科 器楽専攻(フルート) | 1 | ||||
| 東京学芸大学 | 1 | ||||
| 音楽教育 | 1 | ||||
| 国立音楽大学 | 4 | 10 | 8 | 4 | 3 |
| 音楽学部 演奏学科 (声楽) | 2 | ||||
| 音楽学部 演奏学科(ピアノ) | 1 | 2 | 1 | ||
| 音楽学部 演奏学科 弦・官・打楽器(フルート) |
1 | 1 | 1 | 音楽学部 演奏学科 弦・官・打楽器(オーボエ) |
1 |
| 音楽学部 演奏学科 弦・官・打楽器(クラリネット) |
1 | ||||
| 音楽学部 演奏学科 弦・官・打楽器(トランペット) |
1 | 1 | 1 | ||
| 音楽学部 演奏学科 弦・官・打楽器(ホルン) |
1 | ||||
| 音楽学部 演奏学科 弦・官・打楽器(トロンボーン) |
1 | 1 | 1 | ||
| 音楽学部 演奏学科 弦・官・打楽器(チェロ) |
1 | ||||
音楽学部 演奏学科 |
1 | ||||
| 音楽学部 音楽教育学科 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
| 武蔵野音楽大学 | 3 | 3 | |||
| 音楽学部 器楽科 管楽器専修(クラリネット) | 1 | ||||
| 音楽学部 器楽科 管楽器専修(チューバ) | 1 | 1 | |||
| 音楽学部 器楽科 弦楽器専修(ヴィオラ) | 1 | ||||
| 音楽学部 器楽科 打楽器専修 | 2 | ||||
| 東京音楽大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 声楽専攻(声楽) | 1 | 1 | |||
| 器楽専攻 官・打楽器(トロンボーン) | 1 | ||||
| 器楽科 弦楽器(チェロ) | 1 | ||||
| 桐朋学園大学 | 1 | ||||
| 音楽学部 音楽学科 管楽器専攻(ホルン) | 1 | ||||
| 洗足学園音楽大学 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
| 音楽学部 ピアノコース | 1 | ||||
| 音楽学部 打楽器コース | 3 | ||||
| 音楽学部 管楽器コース(ユーフォニアム) | 1 | ||||
| 音楽学部 音楽教育コース | 1 | 1 | 1 | ||
| 昭和音楽大学 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| 音楽学部 声楽学科 | 1 | ||||
| 音楽学部 器楽学科(ピアノ) | 1 | 3 | |||
| 音楽学部 器楽学科(オーボエ) | 1 | ||||
| 音楽学部 器楽学科(フルート) | 1 | ||||
| 音楽学部 器楽学科(クラリネット) | 1 | ||||
| 音楽学部 器楽学科(サキソフォーン) | 1 | 2 | |||
| 音楽学部 器楽学科(トランペット) | 1 | ||||
| 音楽学部 器楽学科(チューバ) | 1 | ||||
| 音楽学部 器楽学科(弦・管・打楽器) | 1 | ||||
| 音楽学部 作曲学科 | 1 | ||||
| 音楽学部 音楽芸術運営学科(音楽療法コース) | 1 | ||||
| 音楽学部 音楽教育 | 1 | ||||
| 昭和音楽大学短期大学部 | 2 | 3 | 3 | 1 | |
| 弦・管・打楽器コース | 3 | 2 | 1 | ||
| ミュージカル | 1 | ||||
| 吹奏楽コース | 1 | ||||
| 音楽芸術コース(音楽科) | 1 | ||||
| 尚美学園大学 | 1 | ||||
| 芸術情報学部 音楽表現学科 管弦打楽器コース科(打楽器) |
1 | ||||
| 日本大学 | 1 | 1 | |||
| 藝術学部 音楽学科 声楽専攻 | 1 | 1 | |||
| 上野学園 | 1 | ||||
| 音楽・文化学部 音楽学科 器楽コース(管弦打楽器) |
1 | ||||
| 桜美林大学 |
1 | ||||
| 総合文化学群 音楽コース (トロンボーン) | 1 | ||||
| 玉川大学 | 1 | ||||
| 玉川大学 芸術学部 パフォーミングアーツ(クラリネット) |
1 | ||||
| ロベルトシューマン音楽大学/ ドイツ(クラリネット) |
1 | ||||
| 国立カールスルーエ音楽大学/ ドイツ(オーボエ) |
1 | ||||
| マルメゾン地方国立音楽院/ フランス(クラリネット) |
1 | ||||
| その他の大学 | |||||
| 相模女子大学短期大学部 | 1 | ||||
| 栄養科学部 管理栄養学科 | 1 | ||||
| 和泉短期大学 | 1 | ||||
| 児童福祉学科(保育) | 1 |