コース別合格者数[芸術コース・美術専攻]
| 大学・専門学校名[学部/学科/専攻] | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
| 東京芸術大学 美術学部 美術研究科 絵画科(油画) |
2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 沖縄県立芸術大学 美術工芸学部 デザイン工芸学科 |
1 | |||||
| 富山大学 芸術文化学部 デザイン工芸コース |
1 | |||||
| 東京造形大学 | 8 | 6 | 11 | 6 | 11 | 10 |
| 造形学部 デザイン学科 (メディアデザイン専攻) |
1 | 1 | 1 | |||
| 造形学部 デザイン学科 (グラフックデザイン専攻) |
2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 造形学部 デザイン学科 (サステナブル プロジェクト専攻) |
3 | 1 | ||||
| 造形学部 デザイン学科 (テキスタイルデザイン専攻) |
1 | 1 | ||||
| 造形学部 デザイン学科 (インダストリアル専攻) |
1 | 1 | 2 | |||
| 造形学部 デザイン学科 (アニメーション専攻) |
1 | 2 | 1 | |||
| 造形学部 デザイン学科 (写真専攻) |
1 | |||||
| 造形学部 デザイン学科(室内建築専攻) | 1 | |||||
| 造形学部 美術学科(絵画専攻) | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | |
| 造形学部 美術学科(彫刻専攻) | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 多摩美術大学 | 1 | 3 | 9 | 6 | 4 | 7 |
| 美術学部 情報デザイン学科 | 1 | 1 | ||||
| 美術学部 環境デザイン学科 | 1 | |||||
| 美術学部 彫刻学科 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
| 美術学部 工芸学科 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 美術学部 絵画学科(油絵専攻) | 1 | 5 | 1 | |||
| 美術学部 絵画学科(版画専攻) | 1 | 2 | ||||
| 美術学部 絵画学科(日本画専攻) | 2 | |||||
| 武蔵野美術大学 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | |
| 造形学部 空間演出デザイン学科 | 1 | |||||
| 造形学部 彫刻学科 | 1 | 3 | 2 | |||
| 造形学部 芸術文化学科 | 1 | |||||
| 造形学部 工芸工業デザイン学科 | 1 | 1 | ||||
| 造形学部 油絵学科 (油絵専攻) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 造形学部 油絵学科 (版画専攻) | 1 | 1 | ||||
| 造形学部 デザイン情報学科 | 1 | |||||
| 造形学部 視覚伝達デザイン学科 | 1 | 1 | ||||
| 造形学部 基礎デザイン学科 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 美術学部 日本画学科 | 1 | |||||
| 女子美術大学 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 |
| 芸術学部 デザイン学科 | 2 | 1 | ||||
| 芸術学部 メディアアート学科 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 芸術学部 立体アート学科 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 芸術学部 ファッション造形学科 | 1 | 1 | ||||
| 芸術学部 工芸学科 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 芸術学部 芸術学科 | 1 | |||||
| 芸術学部 絵画学科(洋画専攻) | 1 | 1 | 2 | |||
| 芸術学部 絵画学科(日本画専攻) | 2 | 1 | ||||
| 東京工芸大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |
| 芸術学部 デザイン学科 ビジュアルコミュニケーションコース |
1 | 3 | ||||
| 芸術学部 メディアアート表現学科 |
3 | |||||
| 芸術学部 マンガ学科 | 1 | |||||
| 芸術学部 写真学科 | 1 | 1 | 2 | |||
| 芸術学部 アニメーション学科 | 1 | |||||
| 東海大学 教養学部 芸術学科 美術学過程 | 1 | |||||
| 京都造形美術大学 芸術学部(美術工芸科) | 1 | |||||
| 京都精華大学 | 1 | 1 | ||||
| 芸術学部(デザイン科) | 1 | |||||
| 美術学部(造形科) | 1 | |||||
| 倉敷芸術科学大学 芸術学部 美術工芸学科 |
1 | |||||
東京家政大学 造形表現学科 |
1 | |||||
| 東京家政学院大学 家政学部 住居学科 | 1 | |||||
| 和光大学 表現学部 芸術学科 | 1 | 2 | ||||
| 明星大学 | 1 | 1 | ||||
| 日本文化学部(言語文化学科) | 1 | |||||
| 造形芸術学部 造形芸術学科 | 1 | |||||
| 東北芸術工科大学 | 2 | |||||
| 芸術学部 美術科 彫刻コース | 1 | |||||
| 芸術学部 美術科 日本画コース | 1 | |||||
| 武庫川女子大学 生活環境学部 生活環境学科 |
1 | |||||
| 文教大学 教育学部 美術専修 | 1 | |||||
| 國學院大学 文学部 中国文学科 | 1 | |||||
| 聖徳大学 人文学部 音楽文化学科 | 1 | |||||
| 女子美術大学 短期大学部 造形学科 デザインコース |
2 | 1 | ||||
| 日本大学 藝術学部 写真学科 | 1 | |||||
| 横浜美術短期大学 造形美術学科 | 1 | |||||
| 東京家政短期大学部 服装美術科 | 1 | |||||
| 文化女子大学 造形学部 生活造形学科 | 1 | |||||
| 文化女子大学 短期大学部 服装学科 | 1 | 2 | ||||
| 昭和音楽大学 短期大学部 音楽大学運営学科 舞台スタッフコース |
1 | |||||
| Byamshow school of art London FOUNDATION | 1 | |||||
| 桑沢デザイン研究所 | 2 | 3 | ||||
| 総合デザイン科 グラフィック | 3 | |||||
| 総合デザイン科 リビングデザイン | 2 | |||||
| 阿佐ヶ谷美術専門学校 視覚デザイン科 | 1 | |||||
| 東京デザイナー学院 グラフィックデザイン科 | 1 | |||||
| 日本デザイン専門学校 | 1 | |||||
| 日本外国語専門学校 米国留学科 | 1 | |||||
| 日本工学院 八王子専門学校 | 2 | |||||
| 日本写真芸術専門学校 | 2 | 1 | ||||
| 総合アニメーション科 | 1 | |||||
| マンガ・アニメーション科 | 1 | |||||
| 写真科 | 1 | |||||
| 国際文化理容専門学校 理容科 | 1 | |||||
| 東京保育専門学校 保育科 | 1 | |||||
| 帝京看護専門学校 | 1 | |||||
| 日本歯科大学付属歯科専門学校 | 1 | 1 | ||||
| 東京ビジュアルアーツ専門学校 ミュージシャン学科 |
1 | |||||
| 海外の大学 | ||||||
| 大学名 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
| CHAPMAN UNIVERSITY | 1 | |||||
| UNIVERSITY COLLEGE FOR THE CREATIVE ARTS | 1 | |||||